Szeptember 1-től csökkenti járatai számát a Wizz Air
A Wizz Air szeptember elsejétől két lépcsőben módosítja járatai számát, ennek oka a Magyarországon bevezetett utazási korlátozás.
A fapados légitársaság a hazatérő utasok miatt szeptember 1. – 6. között csak kisebb mértékben módosítja járatait. Szeptember 7. – 30. között már nagyobb fokú jaratcsökkentés várható. A korlátozás érinti a budapesti és a debreceni járatokat is, és várhatólag csak a legkersetebb úti célok maradnak meg a Wizz Air menetrendjében.
Arról már korábban értesítettünk, hogy szeptember 1-től a külföldről hazaérkező magyaroknak 2 hétre karanténba kell vonulniuk, vagy két darab Magyarországon elvégzett PCR tesztet kell felmutatniuk.
2020. szeptember 1–6. között:
Útvonal | Heti járatszám |
Budapest – Málaga | 1 |
Budapest – Alghero | 2 |
Budapest – Alicante | 1 |
Budapest – Abu Dhabi | 2 |
Budapest – Barcelona | 2 |
Budapest – Birmingham | 2 |
Budapest – Bari | 2 |
Budapest – Korfu | 2 |
Budapest – Catania | 2 |
Budapest – Edinburgh | 2 |
Budapest – Hannover | 2 |
Budapest – Heraklion | 2 |
Budapest – Mykonos | 2 |
Budapest – Santorini | 2 |
Budapest – Keflavik | 2 |
Budapest – Lisszabon | 2 |
Budapest – Liverpool | 2 |
Budapest – Madrid | 2 |
Budapest – Malmö | 2 |
Budapest – Nápoly | 2 |
Budapest – Nizza | 2 |
Budapest – Porto | 2 |
Budapest – Oslo | 2 |
Budapest – Rodosz | 2 |
Budapest – Theszaloniki | 2 |
Budapest – Tenerife | 1 |
Budapest – Tel-Aviv | 2 |
Budapest – Nursultan | 1 |
Budapest – Zakintosz | 1 |
Budapest – Ibiza | 1 |
Budapest – Palma de Mallorca | 1 |
Budapest – Göteborg | 1 |
Budapest – Tirana | 1 |
Budapest – Athén | 2 |
Budapest – Róma Fiumicino | 2 |
Budapest – Stockholm Skavsta | 2 |
Budapest – Temesvár | 2 |
Budapest – Brüsszel Charleroi | 3 |
Budapest – London Gatwick | 3 |
Budapest – Milánó Malpensa | 3 |
Budapest – Párizs Orly | 3 |
Budapest – Berlin Schönefeld | 3 |
Budapest – Eindhoven | 7 |
Budapest – London Luton | 10 |
Budapest – Bázel | 3 |
Budapest – Dortmund | 3 |
Budapest – Málta | 3 |
Budapest – Lárnaka | 4 |
Budapest – Varsó | 2 |
Debrecen – Palma de Mallorca | 1 |
Debrecen – Párizs Beauvais | 2 |
Debrecen – Lárnaka | 2 |
Debrecen – Eindhoven | 2 |
Debrecen – London Luton | 4 |
2020. szeptember 7–30. között:
Útvonal | Heti járatszám |
Budapest – Stockholm Skavsta | 2 |
Budapest – London Luton | 7 |
Budapest – Eindhoven | 5 |
Budapest – Párizs Orly | 2 |
Budapest – Brüsszel Charlerooi | 2 |
Bázel | 2 |
Budapest – Milánó Malpensa | 2 |
Budapest – Athén | 2 |
Budapest – Dortmund | 2 |
Budapest – Berlin Schönefeld | 2 |
Budapest – Málta | 1 |
Budapest – Lárnaka | 1 |
Debrecen – London Luton | 2 |
Amennyiben a pelikan.hu oldalon keresztül foglaltál Wizz Air repjegyet, itt tudod elérni az ügyfélszolgálatot.
Különleges kedvezmények olvasóink számára!
- 3 000 Ft engedmény repülőjegyeinkből - Töltsd le az új alkalmazásunkat (androidos okostelefonnal és iPhone-nal egyaránt kompatibilis).. Válaszd ki a repülőjegyed az akciós repjegyek kínálatából vagy kattints át a foglalásra közvetlenül valamelyik cikkből – természetesen az alkalmazásunkon keresztül. A foglalás fizetés lépésben másold be a SPOROLJ kedvezménykódot, és 3 000 Ft-tal olcsóbban foglalhatsz!
- A bookingon foglalnál? Most akár 50%-kal kevesebbet is fizethetsz egy-egy szállásért Csak kattints és keress rá az adott célállomásra.
- Autóbusz a reptérre? Mi a Flixbus járatait ajánljuk! ingyenes Wi-Fi, légkondi, megálló közvetlenül a repülőtéri terminál mellett. Budapest – Bécs útvonalon napi hatszor közlekednek.
- Autóbérlés a Pelikan.hu oldalon! Válaszd ki a kívánt úti célt, hasonlítsd össze az árakat, majd válassz egy kocsit. A megrendelt autót máris felveheted a reptéren. Bizony, barátok vagyunk a Rentalcars.com-mal.
