Magazin
Minden, amit a poggyászodról tudni akartál!
Cikk tartalma
Feladott poggyász légitársaságok szerint
| Légitársaság | Feladott poggyász (hosszú repülések esetén) |
Az átlagos feladott poggyász díja | Max. méretek | |
| Aeroflot | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* | |
| American Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* | |
| Air Berlin | 1 x 23 kg | – | – | |
| Air Canada | Konkrét járattól függ | 5.260-7.425 Ft | < 158 cm* | |
| Air China | 1 x 20 kg | – | 100 cm x 60 cm x 40 cm | |
| Air France | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* | |
| Air Malta | 1 x 20 kg | – | – | |
| Austrian Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* | |
| British Airways | 1 x 23 kg | – | 90 cm x 75 cm x 43cm | |
| Croatia Airlines | 1 x 23 kg* | – | < 158 cm* | |
| ČSA (Czech Airlines) | 0 | 6.188-18.564 Ft | < 250 cm* | |
| easyJet | 0 | 4.640 – 12.376 Ft, 20 kg felett minden kilóért 930 Ft számláznak | < 275 cm* 32 kg 1 poggyászra |
|
| Egypt Air | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* | |
| Emirates | 1 x 20 kg – 30 kg (függ az útvonaltól) | – | < 300 cm* | |
| Eurowings | 0 | 1. poggyász 2.784-9.282 Ft 2. poggyász 23.205-46.410 Ft |
– | |
| Eva Air | 2 db poggyász, együtt max. 30 kg. Egy poggyász max. súlya 23 kg. | – | < 158 cm* | |
| Finnair | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* | |
| Flydubai | 1 x 20 kg | – | 75 cm x 55 cm x 35 cm | |
| Germanwings | 0 |
|
– | |
| Hainan Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* | |
| Iberia | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* | |
| Icelandair | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* | |
| KLM | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* | |
| Korean Air | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* | |
| LOT Polish Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* | |
| Lufthansa | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* | |
| Malaysia Airlines | 1 x 30 kg | – | < 158 cm* | |
| Niki Luftfahrt | 0 | 1. poggyász 12.376 Ft 2. poggyász 29.393 Ft |
– | |
| Norwegian Air Shuttle | 0 | A konkrét járattól függ | 250 cm x 79 cm x 112 cm | |
| Qatar Airways | 1x 30 kg | – | < 300 cm* | |
| Ryanair | 0 | 3.403-13.923 Ft | 81 cm x 119 cm x 119 cm | |
| SmartWings | 1 x 15 kg* | – | – | |
| Swiss International Air Lines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* | |
| TAP Portugal | 1 x 23-32 kg | – | < 158 cm* | |
| Turkish Airlines | 1-2 x 23 kg* | – | – | |
| Ukraine International Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* | |
| United Airlines | 1 x 23 kg | – | < 158 cm* | |
| Wizz Air | 0 | 49.50-20.111 Ft | 119 cm x 149 cm x 171 cm |
*A Max. jelzés azt jelenti, hogy a poggyász hossza, szélessége és magassága nem haladhatja meg a megadott értéket.
Kézipoggyász légitársaságok szerint
| Légitársaság | Max. méretek | Max. súly |
| Aeroflot | < 115 cm* | 10 kg |
| American Airlines | 56 cm x 36 cm x 23 cm | 23 kg |
| Air Berlin | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Air Canada | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 10 kg |
| Air China | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 5 kg |
| Air France | 55 cm x 35 cm x 25 cm | 12 kg |
| Air Malta | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 10 kg |
| Austrian Airlines | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| British Airways | 56 cm x 45 cm x 25 cm | 23 kg |
| Croatia Airlines | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 8 kg |
| ČSA (Czech Airlines) | 55 cm x 45 cm x 25cm | 8 kg |
| Delta | 56 cm x 35 cm x 23 cm | – |
| easyJet | 56 cm x 45 cm x 25 cm | – |
| Egypt Air | 58 cm x 45 cm x 25 cm | – |
| Emirates | 55 cm x 38 cm x 20 cm | 7 kg |
| Etihad Airways | 40 cm x 50 cm x 25 cm | 7 kg |
| Eurowings | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Eva Air | 23 cm x 36 cm x 56 cm | 7 kg |
| Finnair | 56 cm x 45 cm x 25 cm | 8 kg |
| Flydubai | 56 cm x 45 cm x 25 cm | 7 kg |
| Germanwings | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Hainan Airlines | < 115 cm* | 10 kg |
| Iberia | 56 cm x 45 cm x 25 cm | – |
| Icelandair | 55 cm x 40 cm x 20cm | 10 kg |
| KLM | 55 cm x 25 cm x 35 cm | 12 kg |
| Korean Air | < 115 cm* | 12 kg |
| LOT Polish Airlines | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Lufthansa | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Malaysia Airlines | 56 cm x 36 cm x 23 cm | 7 kg |
| Niki Luftfahrt | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Norwegian Air Shuttle | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 10 kg |
| Qatar Airways | 50 cm x 37 cm x 25 cm | 7 kg |
| Ryanair | 55cm x 40 cm x 20 cm | 10 kg |
| SmartWings | 56 cm x 45 cm x 25 cm | 8 kg |
| Swiss International Air Lines | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| TAP Portugal | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 8 kg |
| Turkish Airlines | 55 cm x 40 cm x 23 cm | 8 kg |
| Ukraine International Airlines | 55 cm x 40 cm x 20 cm | 7 kg |
| United Airlines | 22 cm x 35 cm x 56 cm | |
| Wizz Air | 1 kicsi kézipoggyász: 42 cm x 32 cm x 25 cm / 1 nagy kézipoggyász díj ellenében: 56 cm x 45 cm x 25 cm |
*A Max. jelzés azt jelenti, hogy a poggyász hossza, szélessége és magassága nem haladhatja meg a megadott értéket.
Különleges kedvezmények olvasóink számára!
- 7 000 Ft engedmény repülőjegyeinkből - Töltsd le az új alkalmazásunkat (androidos okostelefonnal és iPhone-nal egyaránt kompatibilis).. Válaszd ki a repülőjegyed az akciós repjegyek kínálatából vagy kattints át a foglalásra közvetlenül valamelyik cikkből – természetesen az alkalmazásunkon keresztül. A foglalás fizetés lépésben másold be a SPOROLJ kedvezménykódot, és 7 000 Ft-tal olcsóbban foglalhatsz!
- A bookingon foglalnál? Most akár 50%-kal kevesebbet is fizethetsz egy-egy szállásért Csak kattints és keress rá az adott célállomásra.
- Autóbusz a reptérre? Mi a Flixbus járatait ajánljuk! ingyenes Wi-Fi, légkondi, megálló közvetlenül a repülőtéri terminál mellett. Budapest – Bécs útvonalon napi hatszor közlekednek.
- Autóbérlés a Pelikan.hu oldalon! Válaszd ki a kívánt úti célt, hasonlítsd össze az árakat, majd válassz egy kocsit. A megrendelt autót máris felveheted a reptéren. Bizony, barátok vagyunk a Rentalcars.com-mal.
